Depois da corrida da Alemanha, a primeira divisão ficou assim, final de semana que vem tem GP da Hungria.
| Pos | Piloto | Alemanha | Hungria | Europa | Bélgica | Total |
| 1 | JADER | 10 | -- | -- | -- | 10 |
| 2 | CAPELLI | 8 | -- | -- | -- | 8 |
| 3 | JOTAGENIO | 6 | -- | -- | -- | 6 |
| 4 | ETCHO | 5 | -- | -- | -- | 5 |
| 5 | SONYK10 F C | 4 | -- | -- | -- | 4 |
| 6 | HELMARCO | 3 | -- | -- | -- | 3 |
| 7 | TATUI | 2 | -- | -- | -- | 2 |
| 8 | AFSMACEDO | 1 | -- | -- | -- | 1 |
Os 15 maiores andarilhos, são:
| Pos | Participantes | Pontos | Quilometragem | Ranking |
| 1 | JOTAGENIO | 66 | 2348,7 | 27 |
| 2 | ROW51 | 43 | 2346,3 | 26 |
| 3 | TACIOIJUI | 52 | 2339,2 | 37 |
| 4 | ANDIN | 72 | 2329,8 | 1 |
| 5 | AFSMACEDO | 53 | 2329,5 | 66 |
| 6 | SÃO BORJA | 52 | 2310,6 | 31 |
| 7 | TATUI | 76 | 2307,6 | 63 |
| 8 | SONYK10 F C | 64 | 2293,7 | 48 |
| 9 | HELMARCO | 55 | 2290,8 | 58 |
| 10 | RODRIGOCESAR | 47 | 2290.0 | 57 |
| 11 | RODRIGOL | 64 | 2276,4 | 18 |
| 12 | MARCELOSC | 54 | 2266,3 | 50 |
| 13 | PAULODUDU | 52 | 2260,8 | 21 |
| 14 | HITE | 61 | 2259,2 | 19 |
| 15 | ETCHO | 55 | 2252,4 | 38 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário