Essa semana teremos mais uma rodada da Champions League 2010 e a primeira divisão está com os seguintes jogadores e classificação.
| CHAVE A |
|---|
| Participante | Pts | Vit | Der | Emp | Ama | Ver | Gp | Gc | Sld |
| HELMARCO | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
 |
| RODRIGOL | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| ETCHO | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| WALMER | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 |
|
| CHAVE B |
|---|
| Participante | Pts | Vit | Der | Emp | Ama | Ver | Gp | Gc | Sld |
| TACIOIJUI | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
|
| GRAVETO1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
 |
| GUKCOSTA | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
|
| SONYK10 F C | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | -1 |
Desses somente o Walmer ainda não apostou.
Os 15 maiores artilheiros são:
Nenhum comentário:
Postar um comentário