Isso mesmo meu caro competidor.
Nós temos muita autonomia nas atualizações e tentamos manter esse serviço mais divertido e correto possível.
Mas muitas vezes nossos olhos não são o bastante para descobrirmos todos os erros que aparecem em divisões distintas.
Por isso pedimos que todas as reclamações que você tiver, deixe-as aqui.
Responda esse POST com o erro que você detectou e em que divisão você está...
Pode ser para qualquer reclamação também.
Nós garantimos que resolveremos tudo em menos de uma semana.
Por exemplo,
Erros a serem resolvidos ainda nessa semana:
- Entrada do Torneio SulAmericana 2009 : 80% concluído. Entra hoje a noite.
- Entrega dos Selos e Bolinhas aos campeões e artilheiros.
Estamos com outros torneios para entrarem nos proximos dias:
- Europeus,
- Mexicano,
- Argentino...
Então é isso...coloque aqui o que está de errado e vamos corrigir...
Todo mês deixaremos um POST com os erros e soluções...
Conto com vocês para colocarem os erros... e pode contar conosco para colocarmos as soluções...
Valeu...
Dicas e informações sobre a ferramenta de criação de Bolões www.BolaoPessoal.com.br. Além de notícias dos esportes em geral.
quinta-feira, 30 de julho de 2009
sábado, 25 de julho de 2009
Professor, onde está você ????
A única forma que falta para tentarmos buscar alguma informação é essa. Professor, onde está você?
Dos atualizadores
Dos atualizadores
Futebol no Mundo
Criei esse blog para falar sobre histórias do futebol antigo e atual.
Espero que todos acessem.
Segue o link:
http://row51.blogspot.com/
Espero que todos acessem.
Segue o link:
http://row51.blogspot.com/
domingo, 19 de julho de 2009
Fórmula 1 2009, Jader lidera primeira divisão e Jotagenio o andarilho
Depois da corrida da Alemanha, a primeira divisão ficou assim, final de semana que vem tem GP da Hungria.
Os 15 maiores andarilhos, são:
Pos | Piloto | Alemanha | Hungria | Europa | Bélgica | Total |
1 | JADER | 10 | -- | -- | -- | 10 |
2 | CAPELLI | 8 | -- | -- | -- | 8 |
3 | JOTAGENIO | 6 | -- | -- | -- | 6 |
4 | ETCHO | 5 | -- | -- | -- | 5 |
5 | SONYK10 F C | 4 | -- | -- | -- | 4 |
6 | HELMARCO | 3 | -- | -- | -- | 3 |
7 | TATUI | 2 | -- | -- | -- | 2 |
8 | AFSMACEDO | 1 | -- | -- | -- | 1 |
Os 15 maiores andarilhos, são:
Pos | Participantes | Pontos | Quilometragem | Ranking |
1 | ![]() | 66 | 2348,7 | 27 |
2 | ![]() | 43 | 2346,3 | 26 |
3 | ![]() | 52 | 2339,2 | 37 |
4 | ![]() | 72 | 2329,8 | 1 |
5 | ![]() | 53 | 2329,5 | 66 |
6 | ![]() | 52 | 2310,6 | 31 |
7 | ![]() | 76 | 2307,6 | 63 |
8 | ![]() | 64 | 2293,7 | 48 |
9 | ![]() | 55 | 2290,8 | 58 |
10 | ![]() | 47 | 2290.0 | 57 |
11 | ![]() | 64 | 2276,4 | 18 |
12 | ![]() | 54 | 2266,3 | 50 |
13 | ![]() | 52 | 2260,8 | 21 |
14 | ![]() | 61 | 2259,2 | 19 |
15 | ![]() | 55 | 2252,4 | 38 |
Champions League 2010, romel lidera a artilharia
Essa semana teremos mais uma rodada da Champions League 2010 e a primeira divisão está com os seguintes jogadores e classificação.
Desses somente o Walmer ainda não apostou.
Os 15 maiores artilheiros são:
CHAVE A | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Participante | Pts | Vit | Der | Emp | Ama | Ver | Gp | Gc | Sld |
HELMARCO | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
![]() | |||||||||
RODRIGOL | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ETCHO | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
WALMER | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 |
CHAVE B | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Participante | Pts | Vit | Der | Emp | Ama | Ver | Gp | Gc | Sld |
TACIOIJUI | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
GRAVETO1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
![]() | |||||||||
GUKCOSTA | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
SONYK10 F C | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | -1 |
Desses somente o Walmer ainda não apostou.
Os 15 maiores artilheiros são:
Pos | Participantes | Gols | Chances | Ranking |
1 | ![]() | 6 | 182 | 4 |
2 | ![]() | 4 | 182 | 1 |
3 | ![]() | 4 | 182 | 11 |
4 | ![]() | 4 | 182 | 69 |
5 | ![]() | 4 | 182 | 70 |
6 | ![]() | 3 | 182 | 2 |
7 | ![]() | 3 | 182 | 3 |
8 | ![]() | 2 | 182 | 5 |
9 | ![]() | 2 | 182 | 6 |
10 | ![]() | 2 | 182 | 7 |
11 | ![]() | 2 | 182 | 8 |
12 | ![]() | 2 | 182 | 9 |
13 | ![]() | 2 | 182 | 10 |
14 | ![]() | 2 | 182 | 12 |
15 | ![]() | 2 | 182 | 20 |
sábado, 18 de julho de 2009
Pinel lidera a artilharia da Série C
vejam os 15 maiores artilheiros da Série C:
Pos | Participantes | Gols | Chances | Ranking |
1 | ![]() | 11 | 37 | 79 |
2 | ![]() | 10 | 37 | 7 |
3 | ![]() | 10 | 37 | 8 |
4 | ![]() | 10 | 37 | 54 |
5 | ![]() | 10 | 37 | 59 |
6 | ![]() | 9 | 37 | 9 |
7 | ![]() | 9 | 37 | 12 |
8 | ![]() | 9 | 37 | 13 |
9 | ![]() | 9 | 37 | 32 |
10 | ![]() | 9 | 37 | 34 |
11 | ![]() | 9 | 37 | 72 |
12 | ![]() | 9 | 37 | 85 |
13 | ![]() | 8 | 37 | 1 |
14 | ![]() | 8 | 37 | 15 |
15 | ![]() | 8 | 37 | 21 |
Valdeleal lidera artilharia da Série B
Segue a lista dos 15 maiores artilheiros da Série B:
Pos | Participantes | Gols | Chances | Ranking |
1 | ![]() | 19 | 266 | 77 |
2 | ![]() | 18 | 266 | 1 |
3 | ![]() | 17 | 266 | 30 |
4 | ![]() | 17 | 266 | 47 |
5 | ![]() | 17 | 266 | 131 |
6 | ![]() | 16 | 266 | 35 |
7 | ![]() | 16 | 266 | 48 |
8 | ![]() | 16 | 266 | 59 |
9 | ![]() | 16 | 266 | 100 |
10 | ![]() | 15 | 266 | 2 |
11 | ![]() | 15 | 266 | 7 |
12 | ![]() | 15 | 266 | 29 |
13 | ![]() | 15 | 266 | 99 |
14 | ![]() | 15 | 266 | 104 |
15 | ![]() | 15 | 266 | 115 |
Assinar:
Postagens (Atom)