Pos | Participantes | Gols | Chances | Ranking |
1 | VALDELEAL | 19 | 266 | 77 |
2 | PERY | 18 | 266 | 1 |
3 | NILTON CEZAR CORDEIRO | 17 | 266 | 30 |
4 | FORTALEZA6 | 17 | 266 | 47 |
5 | CUR | 17 | 266 | 131 |
6 | RAFAGAUCHO | 16 | 266 | 35 |
7 | BETOCAJUI | 16 | 266 | 48 |
8 | MARCELOSC | 16 | 266 | 59 |
9 | HELMARCO | 16 | 266 | 100 |
10 | CAMISA 9 | 15 | 266 | 2 |
11 | OPIOR | 15 | 266 | 7 |
12 | PHABIOZE | 15 | 266 | 29 |
13 | FIURA | 15 | 266 | 99 |
14 | ADRIANOKADIO | 15 | 266 | 104 |
15 | CHIQUINHO_10 | 15 | 266 | 115 |
Dicas e informações sobre a ferramenta de criação de Bolões www.BolaoPessoal.com.br. Além de notícias dos esportes em geral.
sábado, 18 de julho de 2009
Valdeleal lidera artilharia da Série B
Segue a lista dos 15 maiores artilheiros da Série B:
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário